Resultado del proceso de Evaluación Técnica, revisado y validado por GOVERNART y previo acuerdo técnico con la Bolsa de Valores de Colombia para elaborar el Ranking ALAS20, este será publicado oficialmente este 19 de diciembre de 2022 en el sitio web en www.alas20.com.
El Ranking ALAS20 de Empresas Líderes en Sustentabilidad de Hispanoamérica, el que ha sido obtenido mediante la Evaluación Técnica realizada por bvc de las Nominadas en ALAS20 por su liderazgo en sus relaciones con inversionistas en hispanoamérica.
Tanto GOVERNART como bvc están comprometidos con esta iniciativa, ya que permite profundizar el desarrollo de un mercado de capitales sostenible, que promueve la transparencia y oportunidad en la divulgación de información financiera y ASG desde los equipos corporativos de relaciones con inversionistas en hispanoamérica.
Para la publicación del Ranking antes mencionado, GOVERNART le facilitó a bvc la metodología y capacitación, para que bvc realice de manera neutral y objetiva la evaluación técnica de la categoría Empresa Líder en Sustentabilidad, categoría que consideró un total de 60 empresas de Brasil, Chile, Colombia, España, México, y Perú.
La metodología de GOVERNART aplicada por bvc se basa en investigación de antecedentes disponibles públicamente, y excepcionalmente, utiliza el contacto directo con las empresas evaluadas en ALAS20.
Las empresas evaluadas técnicamente en esta categoría ALAS20, podrán solicitar el Screening de las Relaciones con Inversionistas, resultado de la investigación de sus relaciones con inversionistas, un producto creado para apoyar la mejora continua de las prácticas y divulgaciones públicas de información de los equipos de relaciones con inversionistas, a nivel hispanoamericano.
En opinión de Germán Heufemann, Managing Partner de GOVERNART, «el resultado del Acuerdo con Bolsa de Valores de Colombia ha sido una excelente noticia para las empresas de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú, ya que pueden conocer los resultados del Ranking ALAS20 año 2022 para la categoría Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas, y a partir de ahí podrán conocer año a año, las mejoras en su desempeño en materia de relaciones con inversionistas, con un estándar objetivo y comparable, mediante una metodología internacional aplicada neutralmente por una institución de renombre como bvc». En opinión del representante de GOVERNART, «este trabajo conjunto entre ALAS20 y bvc ha traspasado las fronteras de Latinoamérica, al permitir comparar y aprender sobre las prácticas de relaciones con inversionistas de corporaciones europeas, creando puentes y canales de comunicación entre empresas, inversionistas, reguladores, y bolsas de comercio».
Para Juan Pablo Córdoba, Presidente de Bolsa de Valores de Colombia, «este Ranking ALAS20 en materia de liderazgo en relaciones con inversionistas nos permitirá tener nuevos elementos de juicio en la adopción de buenas prácticas de revelación de información, gobierno y sostenibilidad con las empresas colombianas, avanzando en la calidad de la información y la revelación para el desarrollo del mercado de capitales».
Brasil
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Itaú Asset Management | 1 |
Bradesco Asset Management | Sin Ranking |
Safra Asset Management | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
Itaú Asset Management | 1 |
Banco BTG Pactual | Sin Ranking |
Bradesco Asset Management | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
Itaú Asset Management | 1 |
Bradesco Asset Management | Sin Ranking |
Safra Asset Management | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 BRASIL
Nombre | Inversionista ALAS20 Brasil |
Itaú Asset Management | Ganador |
Chile
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Ameris | 1 |
Itaú Administradora General de Fondos S.A. | 2 |
Moneda Asset Management | 3 |
AFP Cuprum | 4 |
Banchile Administradora General de Fondos | 5 |
Larrainvial Asset Management | 6 |
Vida Security | 7 |
AFP Provida | Sin Ranking |
Bice Inversiones | Sin Ranking |
Compass Group | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
Itaú Administradora General de Fondos S.A. | 1 |
Ameris | 2 |
Moneda Asset Management | 3 |
Banchile Administradora General de Fondos | 4 |
Larrainvial Asset Management | 5 |
BCI Asset Management | 6 |
AFP Cuprum | 7 |
AFP Capital | Sin Ranking |
AFP Provida | Sin Ranking |
Compass Group | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
Itaú Administradora General de Fondos S.A. | 1 |
Ameris | 2 |
Banchile Administradora General de Fondos | 3 |
Moneda Asset Management | 4 |
Larrainvial Asset Management | 5 |
AFP Cuprum | 6 |
Administradora General De Fondos Security | 7 |
BCI Asset Management | 8 |
AFP Capital | Sin Ranking |
AFP Provida | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 CHILE
Nombre | Inversionista ALAS20 Chile |
Itaú Administradora General de Fondos S.A. | Ganador |
Colombia
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Bancolombia | 1 |
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías | 2 |
SURA Invetment Management | 3 |
Acciones y Valores Comisionista de Bolsa | Sin Ranking |
Alianza Fiduciaria | Sin Ranking |
Fiduciaria de Occidente | Sin Ranking |
Global Seguros de Vida | Sin Ranking |
Itaú Asset Management Colombia | Sin Ranking |
Pontificia Universidad Javeriana | Sin Ranking |
Protección | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
Corficolombiana | 1 |
SURA Invetment Management | 2 |
Bancolombia | 3 |
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías | 4 |
Acciones y Valores Comisionista de Bolsa | Sin Ranking |
Aritmetika | Sin Ranking |
FCP Fondo Inmobiliario Colombia | Sin Ranking |
Pontificia Universidad Javeriana | Sin Ranking |
Protección | Sin Ranking |
Yellowstone Capital Partners | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
Corficolombiana | 1 |
Bancolombia | 2 |
SURA Invetment Management | 3 |
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías | 4 |
Acciones y Valores Comisionista de Bolsa | Sin Ranking |
Alianza Fiduciaria | Sin Ranking |
Itaú Asset Management Colombia | Sin Ranking |
Global Seguros de Vida | Sin Ranking |
Pontificia Universidad Javeriana | Sin Ranking |
Protección | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 COLOMBIA
Nombre | Inversionista ALAS20 Colombia |
Bancolombia | Ganador |
México
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Ainda Energía & Infraestructura | 1 |
Afore XXI Banorte | 2 |
Afore Profuturo | Sin Ranking |
Afore Sura | Sin Ranking |
Angel Ventures | Sin Ranking |
BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones | Sin Ranking |
Beel Infrastructure Partners | Sin Ranking |
Citibanamex Afore | Sin Ranking |
Fibra Uno (Funo) | Sin Ranking |
México Infrastructure Partners | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
Afore XXI Banorte | 1 |
Ainda Energía & Infraestructura | 2 |
Afore Profuturo | Sin Ranking |
Afore Sura | Sin Ranking |
BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones | Sin Ranking |
Beel Infrastructure Partners | Sin Ranking |
Citibanamex Afore | Sin Ranking |
CKD Infraestructura México | Sin Ranking |
Fibra Uno (Funo) | Sin Ranking |
México Infrastructure Partners | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
Ainda Energía & Infraestructura | 1 |
Afore XXI Banorte | 2 |
Afore Profuturo | Sin Ranking |
Afore Sura | Sin Ranking |
BBVA Bancomer, Fondos De Pensiones | Sin Ranking |
Citibanamex Afore | Sin Ranking |
Fibra Uno (Funo) | Sin Ranking |
Ignia | Sin Ranking |
México Infrastructure Partners | Sin Ranking |
Nexxus | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 MÉXICO
Nombre | Inversionista ALAS20 México |
Ainda Energía & Infraestructura | Ganador |
Perú
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Credicorp Capital Asset Management | 1 |
W Capital Safi | 2 |
AFP Integra | 3 |
AFP Prima | 4 |
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros | Sin Ranking |
Rimac Seguros Y Reaseguros | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
AFP Integra | 1 |
AFP Prima | 2 |
W Capital Safi | 3 |
Credicorp Capital Asset Management | 4 |
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros | 5 |
Rimac Seguros Y Reaseguros | 6 |
Vivir Seguros | 7 |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
AFP Integra | 1 |
AFP Prima | 2 |
W Capital Safi | 3 |
Credicorp Asset Management | 4 |
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros | Sin Ranking |
Rimac Seguros Y Reaseguros | Sin Ranking |
Vivir Seguros | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 PERÚ
Nombre | Inversionista ALAS20 Perú |
AFP Integra | Ganador |
España
Ranking Inversionista Líder en Gobierno Corporativo
Nombre | Posición |
Caja Ingenieros Gestión | 1 |
AltamarCAM Partners | 2 |
A&G Banca Privada | Sin Ranking |
Abac Capital | Sin Ranking |
Andbank Wealth Management | Sin Ranking |
Bansabadell Pensiones | Sin Ranking |
BBVA Asset Management | Sin Ranking |
Caixabank Asset Management | Sin Ranking |
Kutxabank Gestion Sgiic | Sin Ranking |
La Mútua Dels Enginyers | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Investigación de Sustentabilidad
Nombre | Posición |
AltamarCAM Partners | 1 |
Caja Ingenieros Gestión | 2 |
ABAC Capital | Sin Ranking |
Alantra | Sin Ranking |
Alma Mundi Ventures | Sin Ranking |
Andbank Wealth Management | Sin Ranking |
Bansabadell Pensiones | Sin Ranking |
Caixabank Asset Management | Sin Ranking |
Kutxabank Gestión | Sin Ranking |
La Mútua Dels Enginyers | Sin Ranking |
Ranking Inversionista Líder en Inversiones Responsables
Nombre | Posición |
Caja Ingenieros Gestión | 1 |
Andbank Wealth Management | Sin Ranking |
Bansabadell Pentapension Empresa | Sin Ranking |
BBVA Seguros y Reaseguros | Sin Ranking |
Caixabank Asset Management | Sin Ranking |
Grupo Catalana Occidente | Sin Ranking |
Kutxabank Gestión | Sin Ranking |
La Mútua Dels Enginyers | Sin Ranking |
Mapfre | Sin Ranking |
Santander Asset Management | Sin Ranking |
EMPRESA ALAS20 ESPAÑA
Nombre | Inversionista ALAS20 España |
Caja Ingenieros Gestión | Ganador |
Grand Prix
GRAND PRIX INVERSIONISTA ALAS20
Nombre | Posición |
Ainda Energía & Infraestructura | Ganador |