El rol del CEO ha evolucionado durante los últimos años, tomando un papel cada vez más activo en la comunicación, y más relevante para la reputación de las empresas. Esta evolución se ha acelerado en medio de la pandemia de COVID-19 y frente a la creciente urgencia de combatir la injusticia sistémica en todo el mundo.
2020 exige una nueva forma de liderazgo en las organizaciones. Una que considere el propósito por encima de las ganancias y que ponga a las personas justo en el centro.
Serán aquellos líderes que consigan cumplir con esta tarea de forma eficiente, los que logren un lugar de honor en la mente y el corazón de sus colaboradores… ¡y de la población en general!
Merco evalúa a los líderes con mejor reputación
Desde hace ya varios años, Monitor Empresarial de Reputación corporativa (Merco) se ha dado a la tarea de identificar a las empresas mexicanas que han hecho un mejor trabajo gestionando su reputación corporativa; y a los líderes que están al frente de algunas, o todas ellas y que gozan de una reputación intachable.
Con este objetivo, Merco realiza un análisis que parte de la evaluación de un grupo de directivos. En conjunto seleccionan a los líderes que conformarán el ranking.
Los miembros del Comité de Dirección de Grandes Empresas que facturan más de 40 millones de $ en México, señalan en cada líder empresarial elegido tres fortalezas y una debilidad entre catorce variables: el perfil reputacional del líder.
Los 100 Líderes con Mejor Reputación 2020
En ranking de este año es encabezado nuevamente por Daniel Servitje, CEO de Grupo Bimbo, quién mantiene su posición de 2019; seguido por Carlos Slim, a quien sus esfuerzos con la vacuna vs COVID-19 parecen haberlo ayudado a escalar desde la posición número 4, al segundo puesto este año.
José Antonio Fernández, de FEMSA, Alejandro Ramírez, de Cinépolis y Andrés Conesa, de Aeroméxico, completan el top cinco de los líderes mejor percibidos en el país.
Ranking 2019 | Ranking 2020 | Líder | Empresa | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1º | 1º | DANIEL SERVITJE | GRUPO BIMBO | 10 |
4º | 2º | CARLOS SLIM HELÚ | GRUPO CARSO | 7.465 |
3º | 3º | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL | FEMSA | 7.449 |
6º | 4º | ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA | CINEPOLIS | 7.383 |
11º | 5º | ANDRÉS CONESA LABASTIDA | AEROMEXICO | 6.556 |
8º | 6º | EDUARDO OSUNA OSUNA | BBVA | 6.26 |
16º | 7º | GERMÁN LARREA MOTA VELASCO | GRUPO MEXICO | 6.136 |
5º | 8º | CARLOS SLIM DOMIT | GRUPO CARSO | 5.896 |
7º | 9º | EMILIO AZCÁRRAGA JEAN | TELEVISA | 5.825 |
9º | 10º | ERNESTO TORRES CANTÚ | CITIBANAMEX | 5.776 |
24º | 11º | FAUSTO COSTA | NESTLE | 5.772 |
20º | 12º | PAULA SANTILLI | PEPSICO | 5.769 |
27º | 13º | GUILHERME LOUREIRO | WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA | 5.727 |
14º | 14º | ROGELIO ZAMBRANO LOZANO | CEMEX | 5.553 |
42º | 15º | ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ | GRUPO BAL | 5.533 |
22º | 16º | MAYRA GONZÁLEZ | NISSAN | 5.377 |
33º | 17º | ISIDRO QUINTANA | CISCO | 5.357 |
25º | 18º | DANIEL HAJJ ABOUMRAD | TELCEL (AMÉRICA MOVIL) | 5.08 |
23º | 19º | HÉCTOR PÉREZ | FORD MOTOR COMPANY | 5.069 |
26º | 20º | RODOLFO RAMOS ARVIZU | BACHOCO | 5.068 |
82º | 21º | JOSÉ VARELA | 3M | 5.056 |
38º | 22º | RICARDO SALINAS PLIEGO | GRUPO SALINAS | 5.055 |
10º | 23º | FERNANDO GONZÁLEZ OLIVIERI | CEMEX | 5 |
* | 24º | FRANCISCO GARZA | GENERAL MOTORS | 4.976 |
96º | 25º | JUAN IGNACIO DIAZ | SIEMENS | 4.967 |
2º | 26º | MARÍA TERESA ARNAL | STRIPE | 4.965 |
53º | 27º | JUAN DOMINGO BECKMANN | JOSÉ CUERVO | 4.898 |
* | 28º | RAFAEL CELORIO | LA COSTEÑA | 4.871 |
* | 29º | MANUEL ROMO VILLAFUERTE | CITIBANAMEX | 4.845 |
21º | 30º | ENRIQUE PEREZYERA | MICROSOFT | 4.806 |
34º | 31º | EDUARDO TRICIO HARO | GRUPO LALA | 4.781 |
80º | 32º | CARLOS KASUGA OSAKA | YAKULT | 4.726 |
* | 33º | REGINALDO ECCLISSATO | UNILEVER | 4.716 |
64º | 34º | BLANCA TREVIÑO DE VEGA | SOFTTEK | 4.702 |
65º | 35º | HANS WERNER | NATURA | 4.661 |
* | 36º | ARTURO ELIAS AYUB | FUNDACIÓN TELMEX | 4.63 |
32º | 37º | GRACIANO GUICHARD GONZÁLEZ | LIVERPOOL | 4.619 |
97º | 38º | CARLOS SALAZAR LOMELÍN | CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL | 4.608 |
77º | 39º | MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA | TRESALIA | 4.595 |
57º | 40º | EDUARDO GUTIERREZ | IBM | 4.563 |
79º | 41º | CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE | KCM | 4.554 |
31º | 42º | CARLOS HANK GONZÁLEZ | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4.551 |
* | 43º | ALEJANDRO SOBERON KURI | GRUPO CIE | 4.506 |
100º | 44º | SALVADOR ALVA GOMEZ | TECNOLÓGICO DE MONTERREY | 4.481 |
17º | 45º | JAIME ELIZONDO CHAPA | CEMEX | 4.459 |
98º | 46º | MARCOS ACHAR LEVY | COMEX | 4.449 |
72º | 47º | JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORENO | GRUMA | 4.448 |
35º | 48º | HÉCTOR GRISI CHECA | SANTANDER | 4.434 |
78º | 49º | ANA LONGORIA | NOVARTIS | 4.423 |
68º | 50º | ADRIAN SADA CUEVA | VITRO | 4.422 |
19º | 51º | ANTONIO GÓMEZ GARCÍA | GRUPO CARSO | 4.393 |
66º | 52º | CLAUDIA JAÑEZ | DUPONT | 4.392 |
* | 53º | CASSIANO DE STEFANO | GRUPO MODELO | 4.387 |
* | 54º | JOHN ANTHONY SANTA MARIA | COCA- COLA FEMSA | 4.343 |
74º | 55º | RODRIGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SIGMA | 4.342 |
36º | 56º | MARINA MENU | GRUPO DANONE | 4.315 |
50º | 57º | MARCOS RAMIREZ | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4.277 |
18º | 58º | MARCIO ANDREAZZI | P&G | 4.259 |
40º | 59º | ALBERTO TORRADO MARTÍNEZ | ALSEA | 4.227 |
46º | 60º | HÉCTOR IGNACIO HERNÁNDEZ-PONS TORRES | GRUPO HERDEZ | 4.152 |
13º | 61º | HÉCTOR SLIM SEADE | TELMEX | 4.149 |
54º | 62º | SOFÍA BELMAR BERUMEN | METLIFE | 4.144 |
* | 63º | MARTHA HERRERA | CEMEX | 4.139 |
76º | 64º | GABRIEL FERNÁNDEZ | MARS | 4.111 |
51º | 65º | SANTIAGO FERNÁNDEZ VIDAL | AMERICAN EXPRESS | 4.11 |
89º | 66º | ANTONIO DEL VALLE RUIZ | KALUZ | 4.1 |
* | 67º | ARMANDO GARZA SADA | GRUPO ALFA | 4.085 |
41º | 68º | BERNARDO GÓMEZ MARTÍNEZ | TELEVISA | 4.079 |
85º | 69º | JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUIA | CHEDRAUI | 4.051 |
75º | 70º | OLEGARIO VAZQUEZ RAÑA | GRUPO EMPRESARIAL ANGELES | 4.001 |
62º | 71º | RICARDO MARTÍN BRINGAS | SORIANA | 3.986 |
67º | 72º | ÁLVARO FERNÁNDEZ GARZA | GRUPO ALFA | 3.954 |
37º | 73º | JOSÉ LUIS BERRONDO AVALOS | MABE | 3.934 |
* | 74º | GUSTAVO DE HOYOS | COPARMEX | 3.933 |
93º | 75º | MÓNICA FLORES | MANPOWER | 3.912 |
* | 76º | JULIAN COULTER | 3.911 | |
* | 77º | MARIA ARIZA | BIVA | 3.899 |
* | 78º | JÉSUS MARTÍNEZ CASTELLANOS | MAPFRE | 3.845 |
49º | 79º | ANTONIO ARRANZ | DHL | 3.809 |
44º | 80º | FABIAN GOSSELIN CASTRO | ALSEA | 3.775 |
88º | 81º | FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN | COPPEL | 3.767 |
* | 82º | GRETTA GONZALEZ | UBER | 3.697 |
71º | 83º | ALFREDO HARP HELÚ | FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ | 3.659 |
* | 84º | JOSE CARLOS AZCARRAGA | GRUPO POSADAS | 3.647 |
* | 85º | MÓNICA ASPE BERNAL | AT&T | 3.642 |
45º | 86º | EUGENIO LÓPEZ RODEA | GRUPO JUMEX | 3.62 |
* | 87º | CARLOS BREMER | VALUE GRUPO FINANCIERO | 3.507 |
* | 88º | PATRICIA ARMENDÁRIZ | FINANCIERA SUSTENTABLE | 3.488 |
81º | 89º | ENRIQUE BELTRANENA | VOLARIS | 3.438 |
59º | 90º | FEDERICO RANERO | KAVAK | 3.432 |
90º | 91º | ÁNGEL LOSADA MORENO | GRUPO GIGANTE | 3.417 |
* | 92º | DANIEL BANDLE | AXA | 3.408 |
* | 93º | CARLOS DANEL CENDOYA | GENTERA | 3.401 |
99º | 94º | CARLOS GONZALEZ ZABALEGUI | LA COMER | 3.398 |
56º | 95º | MARU ESCOBEDO | BMW GROUP | 3.187 |
69º | 96º | MIGUEL ALEMÁN MAGNANI | INTERJET | 3.138 |
* | 97º | PABLO GONZALEZ GUAJARDO | KCM | 3.051 |
* | 98º | RODRIGO HERRERA ASPRA | GENOMMA LAB | 3.05 |
86º | 99º | TOMAS MILMO SANTOS | AXTEL | 3.041 |
* | 100º | STEPHAN GERLICH | BAYER | 3 |
Me parece un espacio estratégico de difusión de información estrategica.que lo ideal es que permee otros espacios estratégicos y aliente el emprendimiento y el desarrollo de nuevos talentos y liderazgos que mucha falta hace.