Por primera vez se entregó el reconocimiento Mujeres Emprendedoras WOB (Women Owned Business) para distinguir a empresas lideradas por mujeres. Se entregaron 23 preseas, entre ellas, Proveedor Sustentable para Valle Redondo S.A. de C.V.; PyME delAño a Nutrition Fact de MX SAPI C.V. y Mejor Proveedor de Responsabilidad Social a Grupo Apícola Texán Palomeque S.P.R. de R.L.
Walmart de México y Centroamérica reconoció a Conservas La Costeña S.A. de C.V. como Proveedor del Año 2015, por su mejora continua, exceder las expectativas de negocio y la excelencia en sus productos.
Por primera vez se entregó el reconocimiento “Mujeres Emprendedoras WOB” (Women Owned Business), proveniente de la iniciativa global del mismo nombre, que busca potenciar el crecimiento y participación de empresas propiedad de mujeres dentro de la cadena de suministro. En esta ocasión, la ganadora fue Plastic Trends SAPI C.V.
Adicionalmente, se premiaron 22 categorías, entre ellas, el Proveedor Sustentable del Año a Valle Redondo S.A. de C.V.; la PyME del Año a Nutrition Fact de MX SAPI C.V. y Mejor Proveedor de Responsabilidad Social a Grupo Apícola Texán Palomeque S.P.R. de R.L.
Otros ganadores destacados fueron Grupo Danone como Mejor Proveedor de Logística; LG Electronics México S.A. de C.V como Mejor Proveedor de eCommerce; Abbott Laboratories de México S.A. de C.V como Mejor Proveedor de Farmacia y Cervecería Modelo S.A. de C.V. como Mejor Proveedor de Autoservicios: Fresh, Vinos, Licores y Dulces, por mencionar algunos.
Durante la ceremonia, Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica, agradeció el compromiso, desempeño y entrega de sus socios comerciales y los invitó a continuar trabajando juntos para cumplir con la propuesta de valor que contribuye a la calidad de vida de las familias mexicanas.
Cada uno de los ganadores recibió, de manos de ejecutivos de Walmart de México y Centroamérica, el reconocimiento de su categoría, de entre tres nominados. El evento finalizó con la entrega del galardón al Proveedor del Año.
A continuación el listado completo de finalistas:
Categoría | Ganador |
Nominado |
Nominado |
Proveedor delAño 2015 | Conservas La Costeña S.A. C.V. | Nestlé México | Motorola Comercial |
Sustentabilidad | Valle Redondo S.A. C.V. | Nestlé México S.A. de C.V. | Alen del Norte S.A. de C.V. |
Mujeres Emprendedoras WOB (Women Owned Business) | Plastic Trends SAPI de CV. | ||
Responsabilidad Social | Grupo Apícola Texán Palomeque S P.R. DE R.L. | Semillero de Empresas Rurales S.A. de C.V. | Unión de Productores de Hortalizas delMunicipio de Matamoros S.P.R. de R.L. |
PyME | Nutrition Fact de MX SAPI C.V. | Dasavena Gourmet S.A. de C.V. | Kober International S.A. de C.V. |
Logística | Danone | Hasbro de México | Productos Internacionales MABE S.A. de C.V. |
Consumos Internos | SYTESA | Tecno-Gondola SA de C.V. | TOSHIBA de MéxicoSA de CV |
Suburbia | Look Fashion, S.A de C.V | Almacenes DC S.A. de C.V. | Rinplay S de R.L. de C.V. |
eCommerce | LG Electronics MéxicoS.A. C.V. | Goodyear Servic Comerc S.R.L. C.V. | Whirlpool México SA CV |
Farmacia | Abbott Loboratories de Mex S.A.C. | SCA ConsumidorMéxico S.A. C.V. | Psicofarma SA de CV |
Alimentos Sam’s Club | Nestlé MEXICO S.A. C.V. | Pepsico Alimentos | Herdez SA CV |
Consumibles Sam’ Club | Kimberly Clark de Mexico S.A. B C.V. | Henkel Capital S.A. C.V. | Unilever de México S de R.L. C.V. |
Mercancías Generales y Ropa Sam’s Club | Samsung Electronics | Colchones Wendy S.A. de C.V. | Fashion Depot S.A. de C.V. |
Marcas Estratégicas Sam’s Club | Bay Valley Foods L.L.C. | Buendía Coffee L.L.C. | Cafinco S.A. de C.V. |
Fresh Sam’s Club | Sigma Alimentos Comercial S.A. C.V. | Alpura | Bachoco Comercial S.A. de C.V. |
Perecederos Sam’s Club | Punto Austral S.A. de C.V. | Leonal Austral S.A. de C.V. | Dawn Mixco Internacional S.A. C. |
Alimentos Autoservicios | Conservas La Costeña S.A. C.V. | Productos Verde Valle S.A. C.V. | Coca Cola Bottling Co. |
Consumibles Autoservicios | SCA Consumidor MéxicoS.A. C.V. | Productos Internacionales MABE S.A.C.V. | Distribuidora Limbell S.A. C.V. |
Marcas Estratégicas | Domino Comercio S.A. de C.V. | Productos Internacionales MABE S.A.C.V. | Grupo Aguaviento S.A. de C.V. |
Fresh, Vinos, Licores Y Dulces Autoservicios | Cervecería Modelo S.A. C.V. | Santa Clara Productos Lácteos S.A. de C.V. | Efem México Inc. yCia. S. NC C.V. |
Mercancías Generales Autoservicios | Mattel de México S.A. C.V. | Motorola Comercial S.A. de C.V. | Whirlpool MéxicoS.A. C.V. |
Perecederos Autoservicios | Sonora Agropecuaria S.A. de C.V. | Ceuta Produce de R.L. de C.V. | Grupo Profesa S.A. de C.V. |
Ropa | Fruit of the Loom deMéxico S.A. de C.V. | Creaciones CAM BROS S.A. C.V. | Carnival de MéxicoS.A. de C.V. |
Comunicado de prensa